【香港交易所-恆生指數介紹,恒生期貨&小恆生期貨一點多少?小恆生期貨保證金、小恆生期貨交易時間、契約規格、恒生指數成分股一覽】
哈囉~歡迎來到期貨嘉嘉的海外期貨學園,今天一起飛往香港期海~
香港交易所(HKFE) | ||
幣別:港幣 | ||
商品名稱 |
恆生指數期貨 (代號HSI) |
小恆生指數期貨 (代號MHI) |
原始保證金 | 110,257HKD (約台幣42萬元) |
22,051HKD (約台幣8萬4000元) |
維持保證金 | 88,205HKD | 17,640HKD |
一點跳動值 | 1點=50港幣 | 1點=10港幣 |
合約規格 | 指數×50 港幣 | 指數×10 港幣 |
交易月份 | 最近2月份+接續兩季月 | |
交易時間 |
(T盤) 09:15~12:00、13:00~16:30 最後交易日至16:00 |
什麼是恆生指數?
恒生指數(英語:Hang Seng Index)
- 恆生指數是由香港恆生銀行於1969年11月24日開始編製
- 用以反映香港股市行情的一種股票指數,是香港股市價格的重要指針
- 代表了香港交易所所有上市公司的12個月平均市值涵蓋率達63%
- 由恆生銀行屬下恆生指數有限公司負責計算及按季檢討,公佈成份股調整。
- 由五十隻恆指成份股的市值計算出來的
- 恆生指數最初以1964年7月31日為基期,基期指數為100,以成份股的發行股數為權數,採用加權平均法計算。
- 後由於技術原因改為以1984年1月13日為基期,基期指數定為975.47。恆生指數現已成為反映香港政治、經濟和社會狀況的主要風向標。
前十大的成份股(更新至2020/09/07)
- 金融類-友邦保險(9.96%) 、滙豐控股(8.14%)、建設銀行(H)(6.97%)、中國平安(H)(5.46%)、香港交易所(4.90%)、工商銀行(3.79%)
- 工商業-騰訊控股(10.00%)、阿里巴巴(5.00%)、中國移動(3.85%)、小米集團(2.59%)
恒生指數成份股
恒生指數成份股,即是香港的藍籌股。由2020年9月7日起,恒生指數五十隻成份股,包括:
註:雖然「中銀香港控股」(2388) 大股東是中國銀行,但中銀香港主要業務集中於香港,故不屬於紅籌股。
(H)號為市值只包含H股,是次檢討中變動的流通系數,變動於2020年9月7日生效。只供參考。
股份代號 | 名稱 | 流通系數(%) | 比重(%) |
---|---|---|---|
HSI | 恆指成份股 | ||
HSF | 金融分類 | ||
1299 | 友邦保險 | 100 | 9.96 |
5 | 滙豐控股 | 100 | 8.14 |
939 | 建設銀行(H) | 45 | 6.97 |
2318 | 中國平安(H) | 80 | 5.46 |
388 | 香港交易所 | 95 | 4.90 |
1398 | 工商銀行(H) | 85 | 3.79 |
3988 | 中國銀行(H) | 95 | 2.30 |
2628 | 中國人壽(H) | 100 | 1.56 |
11 | 恒生銀行 | 40 | 1.06 |
2388 | 中銀香港 | 35 | 0.92 |
3328 | 交通銀行(H) | 25 | 0.41 |
共 | 45.47% | ||
HSU | 公用事業分類 | ||
2 | 中電控股 | 80 | 1.69 |
3 | 香港中華煤氣 | 60 | 1.34 |
6 | 電能實業 | 65 | 0.67 |
1038 | 長江基建集團 | 25 | 0.30 |
共 | 4.00% | ||
HSP | 地產分類 | ||
823 | 領展房產基金 | 100 | 1.44 |
16 | 新鴻基地產 | 40 | 1.27 |
1109 | 華潤置地 | 45 | 1.20 |
1113 | 長實集團 | 65 | 1.14 |
688 | 中國海外發展 | 35 | 0.98 |
2007 | 碧桂園 | 35 | 0.86 |
17 | 新世界發展 | 60 | 0.68 |
12 | 恒基地產 | 30 | 0.48 |
101 | 恒隆地產 | 45 | 0.46 |
1997 | 九龍倉置業 | 35 | 0.38 |
共 | 8.89% | ||
HSC | 工商業分類 | ||
700 | 騰訊控股 | 65 | 10.00 |
9988 | 阿里巴巴 | 45 | 5.00 |
941 | 中國移動 | 30 | 3.85 |
1810 | 小米集團 | 65 | 2.59 |
883 | 中國海洋石油 | 40 | 1.75 |
2269 | 藥明生物 | 75 | 1.75 |
1 | 長和 | 70 | 1.56 |
27 | 銀河娛樂 | 50 | 1.42 |
669 | 創科實業 | 80 | 1.37 |
1177 | 中國生物製藥 | 60 | 1.15 |
2382 | 舜宇光學科技 | 65 | 1.12 |
175 | 吉利汽車 | 60 | 1.10 |
2319 | 蒙牛乳業 | 70 | 1.07 |
1928 | 金沙中國有限公司 | 35 | 1.04 |
2313 | 申洲國際 | 55 | 0.96 |
1093 | 石藥集團 | 75 | 0.95 |
386 | 中國石油化工股份(H) | 95 | 0.92 |
66 | 港鐵公司 | 25 | 0.70 |
857 | 中國石油股份(H) | 100 | 0.63 |
267 | 中信股份 | 25 | 0.61 |
288 | 萬洲國際 | 55 | 0.60 |
1044 | 恆安國際 | 60 | 0.52 |
2018 | 瑞聲科技 | 60 | 0.46 |
762 | 中國聯通 | 20 | 0.31 |
19 | 太古股份公司A | 55 | 0.23 |
共 | 41.64% | ||
總/ | 100% |
資料來源:維基百科、期貨營業員(資料更新時間20200917如與期交所有牴觸請以交易所公告資料為主)
期貨詹嘉婷整理,以上資料如與期交所有牴觸請以期交所最新公告資料為主

文章標籤
全站熱搜